
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電火花穿孔機 > 漢SD-850Q > 漢SD-850H細孔放電加攻機
                            
簡要描述:漢SD-850H細孔放電加攻機:對電腦系統(tǒng)無要求,對CAD版本無要求。電腦和機床可獨立操作??梢詿o線傳輸數(shù)據(jù).操作簡單,易學(xué)。半小時即可培訓(xùn)上崗。
                產(chǎn)品型號:漢SD-850H
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時間:2025-02-24
                訪  問  量:2281 
                詳細介紹
| 品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 | 
| 聯(lián)動軸數(shù) | 3軸聯(lián)動 | 主軸行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm | 
| 加工介質(zhì) | 液體 | 加工深度 | 300mm | 
| 加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 最大工件重量 | 1000kg | 
| 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm | 主電機功率 | 4.5kw | 
| 售后保修期 | 12個月 | 
漢SD-850H細孔放電加攻機:對電腦系統(tǒng)無要求,對CAD版本無要求。電腦和機床可獨立操作??梢詿o線傳輸數(shù)據(jù).操作簡單,易學(xué)。半小時即可培訓(xùn)上崗。
漢SD-850H細孔放電加攻機機床標準配置表
|              機械配置  |         |||||
|              1  |                          X.Y軸行程  |                          800*500mm  |                          8  |                          主軸導(dǎo)軌  |                          精密直線導(dǎo)軌  |         
|              2  |                          主軸行程  |                          380mm可裝500銅管  |                          9  |                          主軸和拖板絲桿  |                          精密滾珠絲桿  |         
|              3  |                          機頭w軸二次行程  |                          280mm  |                          10  |                          機床外形尺寸  |                          2050*2100*2000mm  |         
|              4  |                          工件高度  |                          320-480mm  |                          11  |                          旋轉(zhuǎn)頭  |                          高耐磨鎢鋼結(jié)構(gòu)  |         
|              5  |                          機床重量  |                          3000kg  |                          12  |                          拖板導(dǎo)軌  |                          精密直線導(dǎo)軌  |         
|              6  |                          機床承載  |                          800kg  |                          13  |                          工作臺尺寸  |                          1200*680mm  |         
|              7  |                          機頭w軸二次升降  |                          電動  |                          14  |                          
  |                          
  |         
|              電氣配置  |         |||||
|              1  |                          加工孔徑  |                          Ø0.3~Ø3.0MM  |                          8  |                          修電極功能  |                          有  |         
|              2  |                          機床額定功率  |                          4.5KW  |                          9  |                          參數(shù)存儲功能  |                          有  |         
|              3  |                          加工電流  |                          36A  |                          10  |                          斷電記憶  |                          有  |         
|              4  |                          加工方式  |                          一鍵加工  |                          11  |                          定深功能  |                          有  |         
|              5  |                          數(shù)顯  |                          12寸液晶三軸數(shù)顯  |                          12  |                          抬刀功能  |                          有  |         
|              6  |                          主軸快速升降  |                          可調(diào)  |                          13  |                          材料數(shù)據(jù)庫  |                          有  |         
|              7  |                          旋轉(zhuǎn)速度  |                          可調(diào)  |                          14  |                          高頻軟啟動  |                          有  |         
|              8  |                          加工數(shù)據(jù)庫  |                          有  |                          15  |                          PWM納秒調(diào)制  |                          有  |         
|              數(shù)控系統(tǒng)  |         |||||
|              1  |                          圖紙導(dǎo)入  |                          DXF格式圖紙直接導(dǎo)入編控軟件,自動生產(chǎn)加工軌跡,一鍵加工。  |                          7  |                          電極損耗結(jié)束自動報警  |                          電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管。  |         
|              2  |                          自動分大小孔加工  |                          可以對不同孔徑的孔選擇加工。  |                          8  |                          深度控制  |                          系統(tǒng)可以設(shè)置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。  |         
|              3  |                          軌跡顯示  |                          孔位信息在顯示屏顯示加工軌跡。  |                          9  |                          穿透檢測  |                          有  |         
|              4  |                          位置精度  |                          采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng),自動追蹤所定位之值,并隨時系統(tǒng)做出調(diào)節(jié)。  |                          10  |                          電腦  |                          對電腦系統(tǒng)無要求,對CAD版本無要求。電腦和機床可獨立操作??梢詿o線傳輸數(shù)據(jù).  |         
|              5  |                          加工1  |                          任意設(shè)置起始點或任意加工段進行加工  |                          11  |                          操作  |                          操作簡單,易學(xué)。半小時即可培訓(xùn)上崗,  |         
|              6  |                          加工2  |                          具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數(shù)據(jù)。  |                          12  |                          
  |                          
  |         
|              7  |                          加工3  |                          數(shù)字高頻電源,加工穩(wěn)定,高效,低耗,節(jié)能。  |                          13  |                          
  |                          
  |         
產(chǎn)品咨詢