
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電火花穿孔機(jī) > 元-SD-430Y > 元-SD-430Y手動(dòng)型高速穿孔機(jī)
                            
簡(jiǎn)要描述:元-SD-430Y手動(dòng)型高速穿孔機(jī):蘇極電擁有大量累計(jì)十幾年放電制造,研發(fā),服務(wù)的團(tuán)隊(duì)人員,并配合多種產(chǎn)業(yè)需求,如:模具,治具,超硬材料,航天工業(yè),電子,化工化纖,醫(yī)療器械等,支援工業(yè)升級(jí)。
                產(chǎn)品型號(hào):元-SD-430Y
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時(shí)間:2025-02-24
                訪  問  量:4352 
                相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)顯 | 軸數(shù) | 3軸 | 
| 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 3軸聯(lián)動(dòng) | 主軸行程 | X :400mm,Y:300mm,Z:380mm | 
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 加工介質(zhì) | 液體 | 
| 加工深度 | 300mm | 加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 
| 最大工件重量 | 300kg | 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主電機(jī)功率 | 4.2kw | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1050*1000*2000mm | 重量 | 700kg | 
| 售后保修期 | 12個(gè)月 | 
元-SD-430Y手動(dòng)型高速穿孔機(jī)技術(shù)參數(shù):
|              機(jī)械配置  |         |||||
|              1  |                          拖板行程  |                          400*300mm  |                          8  |                          主軸導(dǎo)軌  |                          直線導(dǎo)軌  |         
|              2  |                          主軸行程  |                          380mm可裝500銅管  |                          9  |                          主軸和拖板絲桿  |                          精密滾珠絲桿  |         
|              3  |                          W軸二次行程  |                          280mm  |                          10  |                          機(jī)床外形尺寸  |                          1050*1000*2000mm  |         
|              4  |                          工件高度  |                          300mm  |                          11  |                          旋轉(zhuǎn)頭  |                          鎢鋼結(jié)構(gòu)  |         
|              5  |                          機(jī)床重量  |                          700kg  |                          12  |                          水盤尺寸  |                          440*720mm  |         
|              6  |                          機(jī)床承載  |                          300kg  |                          13  |             ||
|              7  |                          W軸二次升降  |                          電動(dòng)  |                          14  |             ||
|              電氣配置  |         |||||
|              1  |                          加工孔徑  |                          Ø0.3~Ø3MM  |                          8  |                          加工數(shù)據(jù)庫(kù)  |                          有  |         
|              2  |                          額定功率  |                          4.2KW  |                          9  |                          修電極功能  |                          有  |         
|              3  |                          加工電流  |                          30A  |                          10  |                          參數(shù)存儲(chǔ)功能  |                          有  |         
|              4  |                          加工方式  |                          一鍵加工  |                          11  |                          斷電記憶  |                          有  |         
|              5  |                          數(shù)顯  |                          7寸液晶三軸數(shù)顯  |                          12  |                          定深功能  |                          有  |         
|              6  |                          主軸升降  |                          可調(diào)  |                          13  |                          抬刀功能  |                          有  |         
|              7  |                          旋轉(zhuǎn)速度  |                          可調(diào)  |                          14  |             ||
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4889號(hào)