
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電火花穿孔機(jī) > 漢SD-850Q > 漢SD-850H數(shù)控電火花細(xì)孔放電機(jī)
                            




簡(jiǎn)要描述:漢SD-850H數(shù)控電火花細(xì)孔放電機(jī)該設(shè)備為六軸電火花打孔機(jī),可以高效的完成復(fù)雜位置的小孔成型,如火焰筒、護(hù)環(huán)、導(dǎo)葉上的斜孔加工。
                產(chǎn)品型號(hào):漢SD-850H
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時(shí)間:2025-02-24
                訪  問  量:2840 
                相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 | 
| 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 3軸聯(lián)動(dòng) | 主軸行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm | 
| 編程軟件 | AUTO-CUT,CAD | 加工介質(zhì) | 液體 | 
| 加工深度 | 300mm | 加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 
| 最大工件重量 | 1000kg | 最大工件尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 800*500*300mm | 
| 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 
| 主電機(jī)功率 | 4.5kw | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2050*2100*2160mmmm | 
| 重量 | 3000kg | 售后保修期 | 12個(gè)月 | 
漢SD-850H數(shù)控電火花細(xì)孔放電機(jī)主要規(guī)格及參數(shù)
2.1 設(shè)備概況
該設(shè)備為六軸電火花打孔機(jī),可以高效的完成復(fù)雜位置的小孔成型,如火焰筒、護(hù)環(huán)、導(dǎo)葉上的斜孔加工。
該設(shè)備基本結(jié)構(gòu):采用銅管作為電極,由導(dǎo)向器導(dǎo)向,在電極與工件之間施加高效脈沖電源,加工中主軸帶動(dòng)電極在伺服系統(tǒng)控制下作伺服進(jìn)給,在電極與工件之間產(chǎn)生脈沖高頻放電,有控制地蝕除工件。加工中,高壓水質(zhì)工作液從電極的內(nèi)孔中噴出,對(duì)加工區(qū)域?qū)嵤?qiáng)迫排屑冷卻,保證加工順利進(jìn)行。
該設(shè)備運(yùn)行方式:機(jī)床上有六個(gè)坐標(biāo)軸,X,Y,Z,W軸為四個(gè)直線坐標(biāo)軸,A,B軸為兩個(gè)旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)軸,在數(shù)控系統(tǒng)的控制下同時(shí)協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行電火花穿孔加工??尚D(zhuǎn)擺動(dòng)工作臺(tái)放置在工作區(qū)域中。繞Y軸旋轉(zhuǎn)的定義為A軸,繞Z軸旋轉(zhuǎn)的定義為B軸。這樣通過A軸與B軸的組合,固定在工作臺(tái)上的工件除了底面之外,其余的五個(gè)面都可以由旋轉(zhuǎn)主軸上下進(jìn)給進(jìn)行電火花穿孔加工。A軸和B軸最小分度值為0.001度,這樣可以把工件細(xì)分成任意角度,加工出傾斜孔。
2.2漢SD-850H數(shù)控電火花細(xì)孔放電機(jī)技術(shù)參數(shù)
|              序號(hào)  |                          項(xiàng)目  |                          單位  |                          技術(shù)指標(biāo)  |         
|              1  |                          加工孔徑范圍  |                          mm  |                          Ø0.1- Ø6  |         
|              2  |                          深徑比  |                          -  |                          300:1  |         
|              3  |                          旋轉(zhuǎn)主軸伺服行程(W 軸)  |                          mm  |                          500  |         
|              4  |                          工作臺(tái)擺動(dòng)范圍(A軸)  |                          degree  |                          -100°~ +100°  |         
|              5  |                          工作臺(tái)橫向行程(X軸)  |                          mm  |                          900  |         
|              6  |                          工作臺(tái)縱向行程(Y軸)  |                          mm  |                          600  |         
|              7  |                          立柱行程(Z軸)  |                          mm  |                          500  |         
|              8  |                          工作臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍(B軸)  |                          degree  |                          0-360  |         
|              9  |                          旋轉(zhuǎn)主軸轉(zhuǎn)速  |                          rpm  |                          0-1500  |         
|              10  |                          旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)工作臺(tái)直徑  |                          mm  |                          350  |         
|              10.1  |                          A軸傾斜90度時(shí)中心高度  |                          mm  |                          450  |         
|              11  |                          旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)工作臺(tái)承重  |                          kg  |                          ≥90  |         
|              12  |                          設(shè)備加工速度  |                          mm/min  |                          5-120  |         
|              13  |                          重熔層厚度  |                          mm  |                          ≤0.02  |         
|              14  |                          A、B軸最小分辨率  |                          degree  |                          0.001  |         
|              15  |                          X、Y、Z、W軸定位精度  |                          mm  |                          ≤0.015  |         
|              16  |                          B軸定位精度  |                          degree  |                          ≤25″  |         
|              17  |                          A軸定位精度  |                          degree  |                          ≤45″  |         
|              18  |                          X、Y、Z、W軸重復(fù)定位精度  |                          mm  |                          ≤0.006  |         
|              19  |                          B軸重復(fù)定位精度  |                          degree  |                          ≤15″  |         
|              20  |                          A軸重復(fù)定位精度  |                          degree  |                          ≤25″  |         
|              21  |                          低表面加工粗糙度  |                          μm  |                          ≤Ra1.0  |         
|              22  |                          去離子水處理系統(tǒng)容量  |                          L  |                          ≥150  |         
|              23  |                          最大加工孔深  |                          mm  |                          ≥200  |         
2.3設(shè)備關(guān)鍵元器件配置
|              設(shè)備名稱  |                          分項(xiàng)明細(xì)  |                          單位  |                          數(shù)量  |                          具體型號(hào)/廠家  |                          品牌  |         
|              電火花打孔機(jī)  |                          一.機(jī)床鑄件  |             ||||
|              1.機(jī)身鑄鐵  |                          KG  |                          5600  |                          KT1065  |                          可騰  |         |
|              2.轉(zhuǎn)臺(tái)鑄件  |                          KG  |                          450  |                          KT320  |                          可騰  |         |
|              二.水箱  |             |||||
|              1.去離子循環(huán)水箱  |                          套  |                          1  |                          LB3257KCP  |                          可騰  |         |
|              2.循環(huán)水泵  |                          套  |                          1  |                          /  |                          格蘭富  |         |
|              三.電氣部分  |             |||||
|              1.伺服電機(jī)  |                          套  |                          6  |                          ∑7  |                          日本安川  |         |
|              2.伺服驅(qū)動(dòng)器  |                          套  |                          6  |                          ∑7  |                          日本安川  |         |
|              3.接觸器  |                          套  |                          6  |                          S-P16  |                          士林電機(jī)  |         |
|              4.繼電器  |                          個(gè)  |                          17  |                          G2R-1-E  |                          歐姆龍  |         |
|              5.繼電器  |                          個(gè)  |                          16  |                          J50C  |                          finder  |         |
|              5.空氣開關(guān)  |                          個(gè)  |                          1  |                          NF125-CV  |                          三菱  |         |
|              四.機(jī)械傳動(dòng)部分  |             |||||
|              1.直線導(dǎo)軌  |                          套  |                          8  |                          /  |                          銀泰PMI  |         |
|              2.滾珠絲桿  |                          套  |                          4  |                          /  |                          銀泰PMI  |         |
|              3.軸承  |                          套  |                          /  |                          /  |                          日本NSK  |         |
|              4.氣動(dòng)增壓泵  |                          套  |                          /  |                          B-20  |                          可騰  |         |
|              五.數(shù)控系統(tǒng)  |             |||||
|              1.主控制器  |                          套  |                          1  |                          ELC-2520D3  |                          研華寶元  |         |
|              六.工控機(jī)  |                          套  |                          1  |                          研華寶元  |         ||
|              七.旋轉(zhuǎn)主軸  |                          套  |                          1  |                          RD-531-DT  |                          可騰  |         |
|              電極庫  |                          八.ATC刀庫  |             ||||
|              1.刀庫伺服電機(jī)  |                          套  |                          1  |                          ∑7  |                          日本安川  |         |
|              2.ATC刀塔  |                          套  |                          1  |                          24工位  |                          可騰  |         |
|              3.ATC刀桿  |                          個(gè)  |                          24  |                          KT0105  |                          可騰  |         |
|              4.精密夾頭  |                          個(gè)  |                          24  |                          0~3  |                          中國(guó)臺(tái)灣三鷺  |         |
|              九. AGC (導(dǎo)向器自動(dòng)更換系統(tǒng))  |             |||||
|              1.導(dǎo)向器自動(dòng)更換系統(tǒng)  |                          套  |                          1  |                          RD-8  |                          8個(gè)導(dǎo)向器自動(dòng)更換  |         
技術(shù)要求
3.1 設(shè)備的導(dǎo)軌和絲杠采用集中潤(rùn)滑方式,確保機(jī)床能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的使用。機(jī)電部件導(dǎo)軌和絲杠全防護(hù),控制系統(tǒng)和脈沖電源等全封閉電柜,進(jìn)風(fēng)過濾,具有完備的防塵措施。
3.2 設(shè)備的直線運(yùn)動(dòng)軸和數(shù)控旋轉(zhuǎn)軸的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)采用交流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),X、Y、Z軸實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)定位控制。旋轉(zhuǎn)軸A、B軸也選擇高精密旋轉(zhuǎn)編碼器,以確保高精度的旋轉(zhuǎn)定位。
3.3 設(shè)備的電源采用數(shù)字化交流(AC)脈沖電源,脈沖參數(shù)、加工電流由計(jì)算機(jī)控制輸出,并可方便自由設(shè)定。設(shè)有短路切斷電流保護(hù)、自適應(yīng)控制等功能。((AC)納秒脈沖電源加工表面無氧化層,無顯微裂紋)
3.4 電極自動(dòng)修復(fù)功能,每孔加工后或加工過程中可任意設(shè)置電極修整, 機(jī)床能完成典型工件上小孔的加工, 典型工件圖紙三張由買方另行提供。
3.5 24位電極自動(dòng)更換系統(tǒng)。自動(dòng)換銅管24支??裳h(huán)換裝銅管。配備ATC氣動(dòng)主軸,可快速更換電極。8個(gè)導(dǎo)向器自動(dòng)更換系統(tǒng),可一次性放8個(gè)不同規(guī)格的導(dǎo)向器系統(tǒng)自動(dòng)更換。
3.6 設(shè)備配有一臺(tái)高性能工控機(jī),屏幕為液晶觸摸屏,并帶有USB和以太網(wǎng)借口,能兼容UG、AutoCAD等軟件。
3.7該設(shè)備具有單孔加工時(shí)間監(jiān)測(cè),記錄,單孔超時(shí)時(shí)間設(shè)定。記載孔位加工時(shí)所有信息和放電加工參數(shù),孔位坐標(biāo),電極進(jìn)給深度,每孔加工時(shí)間,放電參數(shù)。每個(gè)孔加工數(shù)據(jù)可以長(zhǎng)時(shí)間保存,隨時(shí)調(diào)用和查看。 記錄放電加工時(shí)加工深度曲線,操作者只需根據(jù)深度曲線就能直觀得知孔的穿透狀況,而無須用通規(guī)去逐一測(cè)量。該功能為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。
3.8 設(shè)備具有停電記憶功能和電極用完發(fā)訊功能。并且實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電極管剩余長(zhǎng)度,電極耗盡時(shí)Z軸自動(dòng)回退到用戶設(shè)定的更換電極位置,無需額外操作。
3.9 設(shè)備具有故障報(bào)警和自診斷功能。
3.10 設(shè)備配有相應(yīng)的導(dǎo)向器,確保能夠加工葉片上的斜孔和與緣板相干涉的孔。
3.11 該設(shè)備配有網(wǎng)絡(luò)傳輸接口和USB接口實(shí)現(xiàn)信息傳輸和存儲(chǔ)。單孔加工時(shí)間監(jiān)控功能。留有通信接口,方便與MES系統(tǒng)通信。
3.12 具有加工參數(shù)數(shù)據(jù)庫,軟件內(nèi)置加工工藝參數(shù)庫,根據(jù)不同材料和銅管直徑,可直接從工藝參數(shù)庫中選用加工參數(shù),加工每個(gè)孔可根據(jù)工藝需要,選擇不同加工參數(shù)組合。
3.13 該設(shè)備具有精密孔深加工控制功能。精確控制加工孔的深度,深度誤差小于2%。
3.14 在保證精度不下降的情況下,最大加工孔深深度200mm。
3.15 電極銅管自動(dòng)扶持裝置。(防止銅管彎曲抖動(dòng))。
3.16 通用G/M碼編程控制,工件程式容量無限制。
3.17 機(jī)床加工產(chǎn)生的廢水流回機(jī)床污水水箱,經(jīng)過過濾器、離子交換樹脂軟化后再次使用;可以直接使用自來水或工業(yè)純水加工。
3.18 可實(shí)現(xiàn)多軸聯(lián)動(dòng)的EDM進(jìn)給,加工異形孔,電火花銑槽,電火花銑面,擴(kuò)孔鏜孔等。
4.隨機(jī)附件及備品備件專用工具
|              序號(hào)  |                          名稱  |                          規(guī)格  |                          數(shù)量  |                          單位  |         
|              1  |                          精密夾頭  |                          0~3  |                          24  |                          個(gè)  |         
|              2  |                          ATC精密刀桿  |                          KT0105  |                          24  |                          個(gè)  |         
|              3  |                          U盤  |                          4G  |                          2  |                          個(gè)  |         
|              4  |                          導(dǎo)向器校準(zhǔn)套裝  |                          /  |                          1  |                          套  |         
|              5  |                          電極黃銅管  |                          0.45  |                          100  |                          根  |         
|              6  |                          電極黃銅管  |                          0.5  |                          100  |                          根  |         
|              7  |                          電極黃銅管  |                          0.9  |                          100  |                          根  |         
|              8  |                          電極黃銅管  |                          0.95  |                          100  |                          根  |         
|              9  |                          電極黃銅管  |                          1.9  |                          50  |                          根  |         
|              10  |                          電極黃銅管  |                          1.95  |                          50  |                          根  |         
|              11  |                          電極黃銅管  |                          2.4  |                          200  |                          根  |         
|              12  |                          電極黃銅管  |                          2.45  |                          200  |                          根  |         
|              13  |                          導(dǎo)嘴組件  |                          對(duì)應(yīng)電極銅管規(guī)格每種規(guī)格配兩個(gè)  |                          16  |                          個(gè)  |         
|              14  |                          微細(xì)過濾器  |                          TW35  |                          2  |                          個(gè)  |         
|              15  |                          PP棉過濾器  |                          10寸  |                          2  |                          個(gè)  |         
|              16  |                          水平腳墊  |                          /  |                          6  |                          個(gè)  |         
|              17  |                          止水塞  |                          /  |                          100  |                          個(gè)  |         
|              18  |                          導(dǎo)咀固定座  |                          /  |                          1  |                          套  |         
|              19  |                          工具  |                          /  |                          1  |                          套  |         
|              20  |                          百分表  |                          513-404  |                          1  |                          套  |         
|              21  |                          電子手輪  |                          TWGP  |                          1  |                          套  |         
|              22  |                          工具箱  |                          /  |                          1  |                          個(gè)  |         
|              23  |                          設(shè)備安裝及使用說明書 (機(jī)械、編程)  |                          紙質(zhì)文件2套,pdf文件1套  |                          份  |         |
|              24  |                          故障維修手冊(cè)、易損件清單  |                          紙質(zhì)文件2套,pdf文件1套  |                          份  |         |
|              25  |                          設(shè)備布置圖  |                          1  |                          份  |         |
|              26  |                          必要的接口圖紙  |                          紙質(zhì)文件2套,電子版1套  |                          套  |         
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4889號(hào)