
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電火花穿孔機 > 清SD-430Q > 清SD-430Q智能數(shù)控電火花機
                            
簡要描述:清SD-430Q智能數(shù)控電火花機:內(nèi)置自主研發(fā)主板、功放板確保每次放電加工持續(xù)穩(wěn)定
                產(chǎn)品型號:清SD-430Q
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時間:2025-02-24
                訪  問  量:3458 
                詳細(xì)介紹
| 品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 
清SD-430Q智能數(shù)控電火花機特點:
1、內(nèi)置自主研發(fā)主板、功放板確保每次放電加工持續(xù)穩(wěn)定;
2、主軸(Z軸)采用混合伺服電機高速性能好,運行平穩(wěn),抗過載能力強;
3、鎢鋼密封旋轉(zhuǎn)頭,密封性能好,耐磨不易壞;
4、x、Y軸采用混合伺服電機高速性能好,運行平穩(wěn),抗過載能力強;
5、主流WinO操作系統(tǒng),對CAD版本無要求,可無線傳輸數(shù)據(jù),一鍵加工,系統(tǒng)穩(wěn)定,操作簡單易懂;
6、手控盒集中大部分操作功能;
清SD-430Q智能數(shù)控電火花機技術(shù)參數(shù):
|              機械配置  |         |||||
|              1  |                          X.Y軸行程  |                          400*300mm  |                          8  |                          主軸導(dǎo)軌  |                          直線導(dǎo)軌  |         
|              2  |                          主軸行程  |                          380mm可裝500銅管  |                          9  |                          主軸和拖板絲桿  |                          精密滾珠絲桿  |         
|              3  |                          機頭W軸二次行程  |                          280mm  |                          10  |                          機床外形尺寸  |                          1000*1000*2000mm  |         
|              4  |                          工件高度  |                          300mm  |                          11  |                          旋轉(zhuǎn)頭  |                          鎢鋼結(jié)構(gòu)  |         
|              5  |                          機床重量  |                          750kg  |                          12  |                          拖板導(dǎo)軌  |                          精密直線導(dǎo)軌  |         
|              6  |                          機床承載  |                          300kg  |                          13  |                          水盤尺寸  |                          440*720mm  |         
|              7  |                          機頭W軸二次升降  |                          電動  |                          14  |             ||
|              電氣配置  |         |||||
|              1  |                          加工孔徑  |                          Ø0.3~Ø3MM  |                          8  |                          修電極功能  |                          有  |         
|              2  |                          機床額定功率  |                          4.5KW  |                          9  |                          參數(shù)存儲功能  |                          有  |         
|              3  |                          加工電流  |                          36A  |                          10  |                          斷電記憶  |                          有  |         
|              4  |                          加工方式  |                          一鍵加工  |                          11  |                          定深功能  |                          有  |         
|              5  |                          數(shù)顯  |                          12寸液晶三軸數(shù)顯  |                          12  |                          抬刀功能  |                          有  |         
|              6  |                          主軸快速升降  |                          可調(diào)  |                          13  |                          材料數(shù)據(jù)庫  |                          有  |         
|              7  |                          旋轉(zhuǎn)速度  |                          可調(diào)  |                          14  |                          高頻軟啟動  |                          有  |         
|              8  |                          加工數(shù)據(jù)庫  |                          有  |                          15  |                          PWM納秒調(diào)制  |                          有  |         
 
產(chǎn)品咨詢