
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 大行程機(jī)型 > 元SD-850Y850定制型
                            
簡(jiǎn)要描述:850定制型:機(jī)床重量為2300KG;工作臺(tái)水盤尺寸1200*680mm;機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)2050*1750*2000mm
                產(chǎn)品型號(hào):元SD-850Y
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時(shí)間:2025-02-24
                訪  問  量:1994 
                產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)顯 | 主軸行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm | 
| 編程軟件 | CAD | 界面語言 | 中文,英文 | 
| 加工介質(zhì) | 液體 | 加工深度 | 300:1mm | 
| 加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 最大工件重量 | 800kg | 
| 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 
| 主電機(jī)功率 | 4.2kw | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2050*2100*2000mm | 
| 重量 | 3000kg | 售后保修期 | 12個(gè)月 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | 1200*680 | 
850定制型
|              加工孔徑  |                          (mm)  |                          ?0.3~3.0  |         |
|              機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  |                          (mm)  |                          2050*1750*2000  |         |
|              機(jī)床重量  |                          (KG)  |                          2300  |         |
|              工作臺(tái)水盤尺寸  |                          (mm)  |                          1200*680  |         |
|              小讀取單位  |                          (mm)  |                          0.005  |         |
|              工作臺(tái)左右移動(dòng)距離(X軸)  |                          (mm)  |                          》800  |         |
|              工作臺(tái)前后移動(dòng)距離(Y軸)  |                          (mm)  |                          》500  |         |
|              工件大裝載質(zhì)量  |                          (KG)  |                          800  |         |
|              機(jī)頭行程  |                          (mm)  |                          》280  |         |
|              主軸(Z軸)伺服行程  |                          (mm)  |                          》380(可裝500mm銅管)  |         |
|              導(dǎo)向器與工作臺(tái)大尺寸  |                          (mm)  |                          》320  |         |
|              導(dǎo)向器外徑標(biāo)準(zhǔn)  |                          (mm)  |                          ?12  |         |
|              電源輸入電壓  |                          V/HZ  |                          3*AC380/50  |         |
|              大加工電流  |                          A  |                          36  |         |
|              輸入大功率  |                          (KVA)  |                          4.2  |         |
|              相對(duì)濕度  |                          30%~80%  |         ||
|              工作液  |                          自來水,純凈水,火花油  |         ||
|              表面粗糙度  |                          Ra3.2um  |         ||
|              加工效率  |                          (mm/min)  |                          30~60mm/min  |         |
|              可加工材料  |                          鐵,銅,鋁等導(dǎo)體或半導(dǎo)體  |         ||
|              大深徑比  |                          300:1  |         ||
電氣配置
|              7寸液晶顯示  |                          ★  |         |
|              一鍵加工  |                          ★  |         |
|              快速升降  |                          ★  |         |
|              電壓自動(dòng)切換  |                          ★  |         |
|              電機(jī)自動(dòng)修復(fù)  |                          ★  |         |
|              定深功能  |                          ★  |         |
|              自動(dòng)抬刀功能  |                          ★  |         |
|              多檔電壓  |                          ★  |         |
|              限位自動(dòng)檢測(cè)  |                          ★  |         |
|              材料數(shù)據(jù)庫  |                          ★  |         |
|              參數(shù)存儲(chǔ)與記憶  |                          ★  |         |
|              高頻軟起動(dòng)  |             ||
|              PWM納秒調(diào)制  |             ||
|              斷電自動(dòng)記憶  |                          ★  |         
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4889號(hào)